労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣の実績、派遣労働者数、派遣先数、派遣料金等の労働者派遣事業の状況に関する事業所毎の情報を以下の通り公開いたします。
本社
① 派遣労働者数 | 98人 |
② 派遣先事業所数 | 13事業所 |
③ 派遣料金の平均額 | 32,502 円 (8 時間 全業務平均) |
④ 派遣労働者の賃金の平均額 | 20,704 円 (8 時間 全業務平均) |
⑤ マージン率 | 36.2% |
⑥ キャリア形成支援制度 | 1年目(雇い入れ時) ・ビジネスマナー ・図面基礎/航空機生産工学 ・CAD基礎操作 2年目 ・航空機 構造/装備/電装 設計 ・生産技術 3年目 ・構造/装備/電装 設計 4年目以降 ・マネージメント研修 ・プレゼン研修 |
⑦ キャリア・コンサルティング相談窓口及び 連絡先 | 名古屋中央事業所 TEL 052-323-7731 |
⑧ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している 協定書の有効期間終期 令和 7年 3 月 31 日 |
⑨ 協定労働者の範囲 | 輸送機器開発技術者 |
名古屋事業所
① 派遣労働者数 | 165人 |
② 派遣先事業所数 | 16事業所 |
③ 派遣料金の平均額 | 34,209 円 (8 時間 全業務平均) |
④ 派遣労働者の賃金の平均額 | 20,147 円 (8 時間 全業務平均) |
⑤ マージン率 | 41.1% |
⑥ キャリア形成支援制度 | 1年目(雇い入れ時) ・ビジネスマナー ・図面基礎/航空機生産工学 ・CAD基礎操作 ・オブジェクト指向分析/設計 ・データベース基礎/C#開発 2年目 ・航空機 構造/装備/電装 設計 ・生産技術 ・HTML/CSSの開発 ・JAVA開発 3年目 ・構造/装備/電装 設計 ・フレームワークの知識 4年目以降 ・マネージメント研修 ・プレゼン研修 |
⑦ キャリア・コンサルティング相談窓口及び 連絡先 | 名古屋事業所 TEL 0568-28-6542 |
⑧ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している 協定書の有効期間終期 令和 7 年 3 月 31 日 |
⑨ 協定労働者の範囲 | 輸送機器開発技術者 |
岐阜事業所
① 派遣労働者数 | 133人 |
② 派遣先事業所数 | 4事業所 |
③ 派遣料金の平均額 | 32,846 円 (8 時間 全業務平均) |
④ 派遣労働者の賃金の平均額 | 22,003 円 (8 時間 全業務平均) |
⑤ マージン率 | 31.1% |
⑥ キャリア形成支援制度 | 1年目(雇い入れ時) ・ビジネスマナー ・図面基礎/航空機生産工学 ・CAD基礎操作 2年目 ・航空機 構造/装備/電装 設計 ・生産技術 3年目 ・構造/装備/電装 設計 4年目以降 ・マネージメント研修 ・プレゼン研修 |
⑦ キャリア・コンサルティング相談窓口及び 連絡先 | 岐阜事業所 TEL 058-371-9965 |
⑧ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している 協定書の有効期間終期 令和 7年 3 月 31 日 |
⑨ 協定労働者の範囲 | 輸送機器開発技術者 |